Cargando…

| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 20 | 18 | 2 |
| 2. | Valencia | 20 | 15 | 5 |
| 3. | Murcia | 20 | 14 | 6 |
| 4. | Barcelona | 20 | 14 | 6 |
| 5. | Baskonia | 19 | 13 | 6 |
| 6. | Unicaja | 20 | 13 | 7 |
| 7. | Tenerife | 20 | 12 | 8 |
| 8. | Joventut Badalona | 20 | 12 | 8 |
| 9. | Bilbao | 21 | 12 | 9 |
| 10. | Basquet Girona | 20 | 10 | 10 |
| 11. | Breogan | 20 | 8 | 12 |
| 12. | Forca Lleida | 20 | 8 | 12 |
| 13. | Manresa | 20 | 8 | 12 |
| 14. | Gran Canaria | 20 | 7 | 13 |
| 15. | Basket Zaragoza | 20 | 6 | 14 |
| 16. | MoraBanc Andorra | 20 | 5 | 15 |
| 17. | San Pablo Burgos | 20 | 4 | 16 |
| 18. | Granada | 20 | 1 | 19 |
Consulta los resultados de la Liga ACB Endesa de España en tiempo real. Aquí encontrarás el calendario de partidos, horarios para Argentina y la clasificación actualizada de una de las mejores ligas de Europa.
Sigue a los gigantes del básquet español como Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, Unicaja Málaga y a los jugadores argentinos que brillan en la competición, como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.