Cargando…

| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferro | 24 | 17 | 7 |
| 2. | Independiente de Oliva | 24 | 16 | 8 |
| 3. | Regatas | 24 | 15 | 9 |
| 4. | Obera TC | 24 | 15 | 9 |
| 5. | Quimsa | 26 | 16 | 10 |
| 6. | Obras Sanitarias | 25 | 15 | 10 |
| 7. | La Union | 26 | 15 | 11 |
| 8. | Gimnasia | 26 | 15 | 11 |
| 9. | Boca Juniors | 27 | 15 | 12 |
| 10. | Instituto de Cordoba | 28 | 15 | 13 |
| 11. | Peñarol | 25 | 13 | 12 |
| 12. | San Martin | 26 | 12 | 14 |
| 13. | Union De Santa Fe | 24 | 11 | 13 |
| 14. | Olimpico | 27 | 11 | 16 |
| 15. | Platense | 25 | 10 | 15 |
| 16. | Atenas | 25 | 9 | 16 |
| 17. | San Lorenzo | 26 | 9 | 17 |
| 18. | Racing de Chivilcoy | 25 | 7 | 18 |
| 19. | Argentino | 25 | 5 | 20 |
Encuentra aquí todos los resultados de la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Sigue el minuto a minuto de cada partido, consulta la tabla de posiciones y el fixture completo de la temporada.
Mantente informado sobre el desempeño de equipos históricos como Boca Juniors, Quimsa, Instituto de Córdoba, Obras Sanitarias, Peñarol de Mar del Plata y el resto de los clubes que compiten en la máxima categoría del básquet argentino.