




| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gimnasia | 35 | 23 | 12 |
| 2. | Obera TC | 34 | 22 | 12 |
| 3. | Quimsa | 33 | 21 | 12 |
| 4. | Regatas | 33 | 20 | 13 |
| 5. | Obras Sanitarias | 32 | 19 | 13 |
| 6. | Ferro | 34 | 20 | 14 |
| 7. | Instituto de Cordoba | 34 | 20 | 14 |
| 8. | Boca Juniors | 34 | 20 | 14 |
| 9. | Independiente de Oliva | 33 | 19 | 14 |
| 10. | La Union | 34 | 19 | 15 |
| 11. | Peñarol | 33 | 18 | 15 |
| 12. | San Martin | 34 | 16 | 18 |
| 13. | Olimpico | 36 | 15 | 21 |
| 14. | Racing de Chivilcoy | 35 | 14 | 21 |
| 15. | Platense | 34 | 13 | 21 |
| 16. | San Lorenzo | 34 | 13 | 21 |
| 17. | Union De Santa Fe | 34 | 12 | 22 |
| 18. | Atenas | 33 | 11 | 22 |
| 19. | Argentino | 33 | 6 | 27 |
Encuentra aquí todos los resultados de la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Sigue el minuto a minuto de cada partido, consulta la tabla de posiciones y el fixture completo de la temporada.
Mantente informado sobre el desempeño de equipos históricos como Boca Juniors, Quimsa, Instituto de Córdoba, Obras Sanitarias, Peñarol de Mar del Plata y el resto de los clubes que compiten en la máxima categoría del básquet argentino.
¿Buscás resultados globales? Visitá nuestra sección de promedios de básquet para ver marcadores de la NBA, Euroliga y más.