Cargando…









| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce | 27 | 20 | 7 |
| 2. | Olympiacos | 27 | 18 | 9 |
| 3. | Valencia | 28 | 18 | 10 |
| 4. | Real Madrid | 28 | 17 | 11 |
| 5. | Barcelona | 28 | 17 | 11 |
| 6. | Hapoel Tel-Aviv | 27 | 16 | 11 |
| 7. | Zalgiris Kaunas | 28 | 16 | 12 |
| 8. | Monaco | 28 | 16 | 12 |
| 9. | Panathinaikos | 28 | 16 | 12 |
| 10. | Crvena zvezda | 28 | 16 | 12 |
| 11. | Dubai | 28 | 14 | 14 |
| 12. | Olimpia Milano | 28 | 14 | 14 |
| 13. | Maccabi Tel Aviv | 28 | 13 | 15 |
| 14. | Bayern | 28 | 12 | 16 |
| 15. | Virtus Bologna | 28 | 12 | 16 |
| 16. | Paris | 27 | 9 | 18 |
| 17. | Anadolu Efes | 28 | 9 | 19 |
| 18. | Baskonia | 28 | 9 | 19 |
| 19. | Partizan Mozzart Bet | 28 | 9 | 19 |
| 20. | Lyon-Villeurbanne | 28 | 7 | 21 |
Toda la información de la Euroliga de Básquet está en Volcala. Sigue los resultados en vivo, el calendario de partidos y la tabla de posiciones de la máxima competición de clubes de Europa.
No te pierdas los enfrentamientos entre los mejores equipos del continente como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos, FC Barcelona, Fenerbahçe y muchos más. Consulta los horarios de los partidos adaptados a la hora de Argentina.