
| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaiteros del Zulia | 13 | 12 | 1 |
| 2. | Cocodrilos | 14 | 11 | 3 |
| 3. | Spartans | 14 | 11 | 3 |
| 4. | Trotamundos | 15 | 10 | 5 |
| 5. | Guaiqueries | 14 | 9 | 5 |
| 6. | Marinos | 15 | 8 | 7 |
| 7. | Brillantes | 14 | 6 | 8 |
| 8. | Pioneros | 14 | 6 | 8 |
| 9. | Heroes de Falcon | 14 | 5 | 9 |
| 10. | Diablos | 14 | 5 | 9 |
| 11. | Piratas de La Guaira | 13 | 5 | 8 |
| 12. | Centauros | 14 | 2 | 12 |
| 13. | Panteras | 14 | 1 | 13 |
| 14. | Frontinos | 0 | 0 | 0 |
Sigue toda la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) en Volcala. Consulta los resultados de hoy, el calendario completo de la temporada y la tabla de posiciones actualizada al instante.
Te ofrecemos los horarios de los partidos en hora de Argentina (UTC-3) para que no te pierdas ningún cruce de equipos como Trotamundos de Carabobo, Guaros de Lara, Cocodrilos de Caracas y más.